Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
ANGHIARI (AR) - 30 giugno 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 79 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#2 | 70 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#3 | 68 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#4 | 65 | BADI DENISE | 4459 | DAS |
#5 | 64 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#6 | 60 | CIGNONI SERENA | 3902 | DAS |
#7 | 56 | TIMPERI SILVIA | 3852 | DAS |
#8 | 55 | RAMON ROBERTA | 3130 | DAS |
#9 | 51 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#10 | 42 | NARDI SIMONA | 2487 | DAS |
#11 | 30 | FLORIS ALICE | 3692 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 92 | PEDROTTI MILENA | 551 | DFCF |
#2 | 91 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#3 | 89 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#4 | 84 | DI PAOLI ANTONELLA | 3612 | DFCF |
#5 | 83 | LI CALZI AZZURRA | 2855 | DFCF |
#6 | 75 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#7 | 74 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#8 | 71 | ULISSI SARA | 4368 | DFCF |
#9 | 68 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#10 | 66 | ROCCHI MARIANGELA | 2633 | DFCF |
#11 | 65 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#12 | 60 | BRIGANTE MICHELA | 4046 | DFCF |
#13 | 57 | LANDI MONICA | 2617 | DFCF |
#14 | 55 | CIULLI CHIARA | 4113 | DFCF |
#15 | 52 | PUPESCHI SARA | 3225 | DFCF |
#16 | 50 | MORESCHINI VALENTINA | 3935 | DFCF |
#17 | 47 | RINCHI BEATRICE | 4424 | DFCF |
#18 | 44 | CINELLI MARINA | 4305 | DFCF |
#19 | 42 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#20 | 36 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 78 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
#2 | 75 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#3 | 50 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 76 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
#2 | 70 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#3 | 59 | FIO FLAVIA | 548 | DSAS |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 114 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#2 | 110 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#3 | 107 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#4 | 105 | BUSCA MAURIZIO | 1201 | MAS |
#5 | 101 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#6 | 99 | CAPITANI PATRIZIO | 4196 | MAS |
#7 | 97 | STRIANO GENNARO | 4069 | MAS |
#8 | 96 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#9 | 96 | MORIELLO NICOLA | 1618 | MAS |
#10 | 94 | BIANCHI PAOLO | 1902 | MAS |
#11 | 91 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MAS |
#12 | 90 | BELLINI ANDREA | 4169 | MAS |
#13 | 90 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#14 | 87 | SPINELLI LORENZO | 3167 | MAS |
#15 | 86 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#16 | 78 | ZUDDAS SANDRO | 109 | MAS |
#17 | 77 | CHIARI STEFANO | 1829 | MAS |
#18 | 77 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#19 | 77 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#20 | 77 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MAS |
#21 | 74 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#22 | 73 | KMIT ARTEM | 4389 | MAS |
#23 | 66 | CAVINA CRISTIANO | 4303 | MAS |
#24 | 63 | DONATI GIORGIO | 79 | MAS |
#25 | 63 | SENESI SIMONE | 4448 | MAS |
#26 | 56 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
#27 | 53 | FONTANELLA GIUSEPPE | 4189 | MAS |
#28 | 49 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#29 | 44 | PECORINI SIMONE | 4076 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 124 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#2 | 117 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#3 | 112 | SCALA PAOLO | 4323 | MFCF |
#4 | 110 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#5 | 108 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#6 | 106 | PUCCI ANDREA | 1249 | MFCF |
#7 | 103 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#8 | 99 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#9 | 99 | LELLI STEFANO | 962 | MFCF |
#10 | 98 | LI CALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#11 | 95 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#12 | 94 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#13 | 94 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#14 | 94 | MAGI STEFANO | 2808 | MFCF |
#15 | 92 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#16 | 91 | POMPINI ALEKSEJ | 4490 | MFCF |
#17 | 91 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#18 | 85 | GIUDICE MARCO | 2184 | MFCF |
#19 | 82 | CIANDRI MASSIMO | 3640 | MFCF |
#20 | 81 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#21 | 75 | MORESCHINI CRISTIANO | 3934 | MFCF |
#22 | 75 | PUCCIONI MARCO | 4114 | MFCF |
#23 | 67 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#24 | 61 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#25 | 61 | TOCCO ANDREA | 2700 | MFCF |
#26 | 54 | LEONE ALESSANDRO | 4379 | MFCF |
#27 | 54 | ROCCHI GIANLUCA | 2400 | MFCF |
#28 | 28 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 113 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#2 | 98 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 93 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#4 | 91 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFSF |
#5 | 86 | CARDONATI MATTIA | 3957 | MFSF |
#6 | 84 | ANTONI DAVIDE | 3757 | MFSF |
#7 | 80 | INNOCENTI ANDREA | 1929 | MFSF |
#8 | 78 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#9 | 77 | MARTINI MASSIMO | 4077 | MFSF |
#10 | 71 | DE MAGISTRIS GIOVANNI | 1272 | MFSF |
#11 | 70 | ROCCHI EZIO | 2159 | MFSF |
#12 | 64 | BALDI ANDREA | 2022 | MFSF |
#13 | 63 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 101 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#2 | 94 | SCALZI RENZO | 572 | MSAS |
#3 | 92 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#4 | 91 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#5 | 84 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#6 | 84 | STORTI BRUNO | 12 | MSAS |
#7 | 76 | CARLETTI ILARIO | 3355 | MSAS |
#8 | 70 | LOCCI MAURO | 4021 | MSAS |
#9 | 69 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#10 | 66 | CALZOLAI MARCO | 2787 | MSAS |
#11 | 62 | VANNACCI SERGIO | 627 | MSAS |
#12 | 43 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 98 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#2 | 97 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#3 | 93 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#4 | 92 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#5 | 89 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#6 | 87 | TOMBI MICHELANGELO | 3250 | MSFCF |
#7 | 78 | VASELLI WERTER | 3249 | MSFCF |
#8 | 76 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#9 | 67 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#10 | 65 | GIANI FABRIZIO | 4466 | MSFCF |
#11 | 63 | LEONETTI VITTORIO | 3065 | MSFCF |
#12 | 60 | BIANCHI MORENO | 1420 | MSFCF |
#13 | 58 | CIRAOLO CLAUDIO | 3831 | MSFCF |
#14 | 51 | CAINI FRANCO | 4447 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
#2 | 85 | BRAMBATI MARIO | 1098 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 89 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U10 |
#2 | 89 | VALBONETTI GIULIO | 4478 | U10 |
#3 | 47 | GORFINI ANNA | 4475 | U10 |
#4 | 42 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |
#5 | 34 | SCALA ADA | 4474 | U10 |
#6 | 29 | CANOSCI FILIPPO | 4477 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | MANNUCCI FRANCESCO | 4364 | U14 |
#2 | 96 | SCALA PIETRO ALFREDO | 4322 | U14 |
#3 | 82 | TEMPESTI GIULIO | 4267 | U14 |
#4 | 79 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
#5 | 77 | LEONE RICCARDO | 4369 | U14 |
#6 | 60 | SILVESTRI RAFFAELE | 4500 | U14 |
#7 | 50 | MASSETTI TOMMASO | 4476 | U14 |
CATEGORIA: U17 FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | PUCCIONI FRANCESCO | 4038 | U17 FS |
#2 | 66 | FONTANELLA LONARDO | 4191 | U17 FS |
#3 | 63 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17 FS |
#4 | 54 | ORSINI CARLO | 3898 | U17 FS |
#5 | 52 | MORO LEONARDO | 3721 | U17 FS |