Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
CASTROCARO -TERRA DEL SOLE (FC) - 21 aprile 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 58 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#2 | 55 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#3 | 52 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#4 | 51 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#5 | 50 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#6 | 47 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#7 | 43 | FILIPPONI ADORNA | 1429 | DAS |
#8 | 34 | ANTONELLI ALESSIA | 4394 | DAS |
#9 | 32 | MORGANTI SABRINA | 1089 | DAS |
#10 | 28 | DONATI DANIELA | 4393 | DAS |
#11 | 22 | KAMAUN DESIREE | 611 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | ANTONUCCI LOIRA | 1285 | DFCF |
#2 | 58 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#3 | 55 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#4 | 46 | DONATI ORIETTA | 2607 | DFCF |
#5 | 43 | BOSCHI ASIA | 2260 | DFCF |
#6 | 41 | ROCCHI MARIANGELA | 2633 | DFCF |
#7 | 40 | MORESCHINI VALENTINA | 3935 | DFCF |
#8 | 39 | ROSSINI SARA | 4165 | DFCF |
#9 | 38 | PESARESI PATRIZIA | 1054 | DFCF |
#10 | 37 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#11 | 35 | TASSI DAMIAO MARIANA | 4433 | DFCF |
#12 | 32 | CIARMATORI LAURA | 4442 | DFCF |
#13 | 29 | RINCHI BEATRICE | 4424 | DFCF |
#14 | 28 | MORCELLA ELISABETTA | 4483 | DFCF |
#15 | 25 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#16 | 23 | FOSSETTI FEDERICA | 4479 | DFCF |
#17 | 8 | GAMBINI SIMONETTA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 65 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 49 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 48 | FREZZI ANNAMARIA | 2 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 59 | ORI GIGLIOLA | 4315 | DSFCF |
#2 | 53 | FRATTINI MONICA | 2610 | DSFCF |
CATEGORIA: DSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 41 | BRUGIATELLI PATRIZIA | 1055 | DSFSF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 94 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 78 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#3 | 64 | LEONI RAFFAELE | 2695 | MAS |
#4 | 62 | BIANCHI STEFANO | 2691 | MAS |
#5 | 61 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#6 | 60 | ROCCHI GIOVANNI | 4426 | MAS |
#7 | 57 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#8 | 56 | BALDINI RICCARDO STEFANO | 1090 | MAS |
#9 | 56 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#10 | 56 | CAPONI DAVID | 3998 | MAS |
#11 | 53 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#12 | 53 | LOMBARDI MARCO | 1379 | MAS |
#13 | 51 | BELLINI ANDREA | 4169 | MAS |
#14 | 50 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#15 | 50 | FACCANI GUIDO | F42878 | MAS |
#16 | 49 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
#17 | 48 | CUTRI' GIUSEPPE | 2605 | MAS |
#18 | 47 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#19 | 45 | GIACOBBE GIORGIO | 136 | MAS |
#20 | 44 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#21 | 44 | FILIPPUCCI DAVIDE | 130 | MAS |
#22 | 36 | DE ANGELIS FEDERICO | 3938 | MAS |
#23 | 29 | DADO GIULIO | 4023 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 83 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#2 | 81 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#3 | 74 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#4 | 74 | SCALA PAOLO | 4323 | MFCF |
#5 | 71 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#6 | 71 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#7 | 70 | CAMPO VITO | 1852 | MFCF |
#8 | 66 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#9 | 66 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#10 | 66 | MILAN SAMEL | 3839 | MFCF |
#11 | 63 | DE SANTIS RENZO | 3536 | MFCF |
#12 | 62 | COLLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#13 | 61 | BERNARDINI SERGIO | 4435 | MFCF |
#14 | 60 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#15 | 59 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#16 | 58 | CINI MARCO | 4324 | MFCF |
#17 | 58 | TRADITO LARRY | 1284 | MFCF |
#18 | 57 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#19 | 57 | MAGI STEFANO | 2808 | MFCF |
#20 | 56 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#21 | 56 | MORESCHINI CRISTIANO | 3934 | MFCF |
#22 | 55 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#23 | 55 | MORGANTI MATTIA | F42915 | MFCF |
#24 | 51 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
#25 | 50 | ZAGHINI MILCO | 4164 | MFCF |
#26 | 45 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#27 | 41 | MORGANTI MAURIZIO | F43639 | MFCF |
#28 | 35 | FANTONI VALTER | 2611 | MFCF |
#29 | 6 | BAIETTI LUCA | 3571 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 73 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#2 | 72 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 67 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#4 | 66 | PASQUINUZZI FOSCO | 1277 | MFSF |
#5 | 62 | ANTONI DAVIDE | 3757 | MFSF |
#6 | 59 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#7 | 52 | BAROTTI PAOLO | 4297 | MFSF |
#8 | 51 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#9 | 50 | TROMBA CRISTIANO | 3101 | MFSF |
#10 | 48 | DEMAGISTRIS GIOVANNI | 1272 | MFSF |
#11 | 37 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
#12 | 36 | ROCCHI EZIO | 2159 | MFSF |
#13 | 35 | TADONIO STEFANO | 4355 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 67 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#2 | 62 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#3 | 60 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#4 | 57 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#5 | 50 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#6 | 50 | RATARI MARIO | 1432 | MSAS |
#7 | 48 | BENINI LORENZO | 1651 | MSAS |
#8 | 43 | FERRARI MASSIMO | 3412 | MSAS |
#9 | 42 | MASTRANGELO CARMINE | 2609 | MSAS |
#10 | 41 | STORTI BRUNO | 12 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 70 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#2 | 59 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#3 | 56 | GIUMBINI VENANZIO | 4043 | MSFCF |
#4 | 53 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
#5 | 51 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#6 | 46 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 31 | PANONI LEONE | 4407 | U10 |
#2 | 26 | SCALA ADA | 4474 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 79 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
#2 | 66 | CINI MARIKA | 4325 | U14 |
#3 | 60 | SCALA PIETRO ALFREDO | 4322 | U14 |
#4 | 41 | TROMBA LEONARDO | 3962 | U14 |
#5 | 35 | BOSCHI LUCA | 3964 | U14 |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 59 | PACI STEFANO | 4481 | U17FS |
#2 | 30 | FACCANI ASIA | F43458 | U17FS |
#3 | 23 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |