Lega Arcieri Medievali

Caricamento in corso...
CASTROCARO-TERRA DEL SOLE (FC) - 04 maggio 2025
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 65 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#2 | 64 | MORGANTI SABRINA | 1089 | DAS |
#3 | 61 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#4 | 53 | DONATI DANIELA | 4393 | DAS |
#5 | 51 | RAUS RACHELE | 4518 | DAS |
#6 | 46 | COMANDUCCI SONIA | 4524 | DAS |
#7 | 41 | ANTONELLI ALESSIA | 4394 | DAS |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 65 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
#2 | 54 | FERRI ROBERTA | 3066 | DFSF |
#3 | 47 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 84 | DONATI ORIETTA | F24472 | DFCF |
#2 | 78 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#3 | 73 | PIRANI EMAUELA | 4237 | DFCF |
#4 | 70 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#5 | 66 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#6 | 64 | RABBI CLAUDIA | F31022 | DFCF |
#7 | 59 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#8 | 56 | FRATTINI MONICA | F34229 | DFCF |
#9 | 55 | CIARMATORI LAURA | 4442 | DFCF |
#10 | 53 | GRIMALDI LAURA | 4418 | DFCF |
#11 | 52 | RINCHI BEATRICE | 4424 | DFCF |
#12 | 51 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#13 | 50 | TASSI DAMIAO MARIANA | 4433 | DFCF |
#14 | 48 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#15 | 48 | CONSENSI COSTANZA | 4159 | DFCF |
#16 | 40 | GAMBINI SIMONETTA | 4479 | DFCF |
#17 | 38 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#18 | 30 | BRIONI SONIA | 4507 | DFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 96 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 93 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#3 | 92 | CESILE GIORGIO | 4523 | MAS |
#4 | 84 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#5 | 78 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#6 | 78 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#7 | 75 | BALDINI RICCARDO STEFANO | 1090 | MAS |
#8 | 67 | FACCANI GUIDO | F42878 | MAS |
#9 | 65 | DEIANA NATALINO | 3203 | MAS |
#10 | 62 | RENDESI ANTONIO | 869 | MAS |
#11 | 57 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#12 | 56 | BIANCHI STEFANO | 2691 | MAS |
#13 | 56 | GARULLI ROBERTO | F11913 | MAS |
#14 | 48 | NICOLINI MATTEO | 2694 | MAS |
#15 | 46 | GRACCI LEONARDO | 4504 | MAS |
#16 | 37 | TADONIO STEFANO | 4355 | MAS |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 91 | LAZZARI MARCO | 138 | MFSF |
#2 | 77 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#3 | 74 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#4 | 71 | TROMBA CRISTIANO | 3101 | MFSF |
#5 | 66 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#6 | 64 | CASACCI SIMONE | 2612 | MFSF |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 95 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#2 | 95 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#3 | 89 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#4 | 88 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#5 | 84 | ALBERGATI LUCA | 4151 | MFCF |
#6 | 82 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#7 | 79 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#8 | 79 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#9 | 79 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#10 | 78 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#11 | 78 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#12 | 77 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#13 | 76 | FANTONI VALTER | F32222 | MFCF |
#14 | 75 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#15 | 71 | SCALA PAOLO | F43625 | MFCF |
#16 | 68 | SCARPINATI UMBERTO | 4100 | MFCF |
#17 | 67 | FIUMANI ALESSANDRO | 4352 | MFCF |
#18 | 61 | RONTINI RAFFAELE | F44131 | MFCF |
#19 | 60 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#20 | 59 | MAPELLI LUCA | 4443 | MFCF |
#21 | 58 | MORGANTI MAURIZIO | F43639 | MFCF |
#22 | 53 | FOGLI GIUSEPPE | 4568 | MFCF |
#23 | 50 | MASTRANGELO CARMINE | 2609 | MFCF |
#24 | 49 | MARZOCCHI MATTEO | F44133 | MFCF |
#25 | 48 | PIERINI MARCO | 2107 | MFCF |
#26 | 43 | MIGLIACCI ETTORE | F42954 | MFCF |
#27 | 36 | POSTACCHINI LUCA | 4247 | MFCF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 77 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#2 | 74 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#3 | 72 | BENINI LORENZO | 1651 | MSAS |
#4 | 72 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#5 | 69 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#6 | 67 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MSAS |
#7 | 66 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#8 | 54 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MSAS |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 63 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#2 | 90 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#3 | 87 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#4 | 87 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#5 | 78 | GIUMBINI VENANZIO | 4043 | MSFCF |
#6 | 75 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#7 | 69 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#8 | 68 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#9 | 64 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#10 | 62 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 48 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 78 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
CATEGORIA: DSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 62 | BRUGIATELLI PATRIZIA | 1055 | DSFSF |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 51 | TROMBA LEONARDO | 3962 | U17FS |
#2 | 46 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | SCALA PIETRO ALFREDO | F43624 | U14 |
#2 | 53 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U14 |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 40 | CESILE GABRIEL | 4525 | U10 |
#2 | 40 | SCALA ADA | 4474 | U10 |