Lega Arcieri Medievali

Caricamento in corso...
CERTALDO - 11 maggio 2025
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 71 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#2 | 56 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#3 | 52 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
#4 | 52 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#5 | 51 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#6 | 49 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#7 | 36 | COMANDUCCI SONIA | 4524 | DAS |
#8 | 34 | SEPEHRIAN SEPIDEH | 4306 | DAS |
#9 | 29 | DE FAZIO SALVINA | 4527 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 57 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#2 | 56 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#3 | 51 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#4 | 50 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#5 | 49 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#6 | 46 | CONSENSI COSTANZA | 4159 | DFCF |
#7 | 42 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#8 | 34 | CINELLI MARINA | 4305 | DFCF |
#9 | 27 | PUPESCHI SARA | 3225 | DFCF |
#10 | 24 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#11 | 24 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 64 | COSTANTINI SAYA | 3299 | DFSF |
#2 | 60 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#3 | 48 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 61 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#2 | 32 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 48 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 92 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 84 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#3 | 81 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#4 | 80 | GORI RICCARDO | 4573 | MAS |
#5 | 80 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#6 | 79 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#7 | 77 | SPINELLI LORENZO | 3167 | MAS |
#8 | 67 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#9 | 66 | DEIANA NATALINO | 3203 | MAS |
#10 | 65 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#11 | 65 | CESILE GIORGIO | 4523 | MAS |
#12 | 65 | ZANAROLI MASSIMILIANO | 4361 | MAS |
#13 | 63 | PACIARONI DAVIDE | 4230 | MAS |
#14 | 62 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#15 | 59 | ZAMPELLI GIUSEPPE | 3749 | MAS |
#16 | 57 | PECORINI SIMONE | 4076 | MAS |
#17 | 56 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#18 | 55 | CHIARI STEFANO | 1829 | MAS |
#19 | 54 | PROVASI SIMONE | 4567 | MAS |
#20 | 52 | CAPONI DAVID | 3998 | MAS |
#21 | 50 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
#22 | 46 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#23 | 46 | CIOMEI MARCO | 4528 | MAS |
#24 | 36 | GRACCI LEONARDO | 4504 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#2 | 84 | CINI MARCO | 4324 | MFCF |
#3 | 81 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#4 | 74 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#5 | 74 | PICCIOLI CLAUDIO | F38525 | MFCF |
#6 | 73 | MAGI STEFANO | 2808 | MFCF |
#7 | 71 | CAVALLI CARLO MARIA | 1733 | MFCF |
#8 | 70 | LI CALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#9 | 69 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#10 | 69 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#11 | 66 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#12 | 65 | GIUDICE MARCO | 2184 | MFCF |
#13 | 64 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#14 | 62 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#15 | 61 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#16 | 61 | JENS HASS | 4117 | MFCF |
#17 | 61 | SCARPINATI UMBERTO | 4100 | MFCF |
#18 | 59 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#19 | 59 | PELUCCHINI MATTEO | 4510 | MFCF |
#20 | 51 | FALASCHI MARCO | 1214 | MFCF |
#21 | 49 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#22 | 48 | POSTACCHINI LUCA | 4247 | MFCF |
#23 | 20 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 93 | PASQUINUZZI FOSCO | 1277 | MFSF |
#2 | 86 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 79 | MORIELLO NICOLA | 1618 | MFSF |
#4 | 74 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#5 | 58 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#6 | 57 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
#7 | 50 | BALDI ANDREA | 2022 | MFSF |
#8 | 42 | MARTINI MASSIMO | 4077 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 83 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#2 | 74 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MSAS |
#3 | 71 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#4 | 69 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#5 | 67 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#6 | 65 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#7 | 64 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#8 | 58 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#9 | 49 | TORNIAI EVANDRO | 70 | MSAS |
#10 | 47 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MSAS |
#11 | 47 | LOCCI MAURO | 4021 | MSAS |
#12 | 46 | CALZOLAI MARCO | 2787 | MSAS |
#13 | 34 | FERRI FIORENZO | 2887 | MSAS |
#14 | 29 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#2 | 85 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#3 | 82 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#4 | 77 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#5 | 70 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#6 | 64 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#7 | 60 | NARDI RAFFAELLO | 4572 | MSFCF |
#8 | 59 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#9 | 48 | CAINI FRANCO | F44126 | MSFCF |
#10 | 43 | GIANI FABRIZIO | 4466 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
#2 | 71 | MANCIANTI MASSIMO | 4080 | MSFSF |
CATEGORIA: U 14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 70 | CINI MARIKA | 4325 | U 14 |
#2 | 60 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U 14 |
#3 | 50 | FASOLI ZENO | 4320 | U 14 |
#4 | 36 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U 14 |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 59 | CESILE GABRIEL | 4525 | U10 |
#2 | 43 | CANOSCI FILIPPO | 4477 | U10 |
#3 | 25 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |
CATEGORIA: U17 AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 52 | ZANAROLI DAPHNE | 4362 | U17 AS |
#2 | 49 | FONTANELLA LEONARDO | 4190 | U17 AS |
CATEGORIA: U17 FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 51 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17 FS |