Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
CITTADUCALE - 08 settembre 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | PROVARONI GIORGIA | 4517 | DAS |
#2 | 81 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#3 | 75 | FILIPPONI ADORNA | 1429 | DAS |
#4 | 67 | NUÑEZ JEANETTE TERESA | 4276 | DAS |
#5 | 64 | DE MICHELE MIRIAM | 4512 | DAS |
#6 | 61 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#7 | 60 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
#8 | 45 | CIGNONI SERENA | 3902 | DAS |
#9 | 33 | INNOCENTI SARA | 4515 | DAS |
#10 | 26 | SCUNGIO ROSA | 2350 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 111 | ANTONUCCI LOIRA | 1285 | DFCF |
#2 | 83 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#3 | 81 | MARIANANTONI MARZIA | 4399 | DFCF |
#4 | 74 | BRACONI MERY | 2928 | DFCF |
#5 | 74 | ROCCHI MARIANGELA | 2633 | DFCF |
#6 | 64 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#7 | 55 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#8 | 51 | RINCHI BEATEICE | 4424 | DFCF |
#9 | 35 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 83 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
#2 | 77 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#3 | 74 | MARCOTULLI ANTONELLA | 3881 | DFSF |
#4 | 66 | AVALTRONI CRISTINA | 2095 | DFSF |
#5 | 65 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
#6 | 48 | GRILLOTTI LOREDANA | 3452 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 63 | VITELLI MARIA CRISTINA | 2472 | DSAS |
#2 | 56 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#3 | 50 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 76 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
#2 | 69 | MOSCONI ANNA | 4182 | DSFCF |
#3 | 58 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 107 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 106 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MAS |
#3 | 98 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#4 | 88 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#5 | 87 | CESARETTI ERRICO | 3634 | MAS |
#6 | 86 | BIANCHI PAOLO | 1902 | MAS |
#7 | 81 | SARDINI STEFANO | 2484 | MAS |
#8 | 81 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#9 | 79 | FRUSTACI LORENZO | 4514 | MAS |
#10 | 78 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#11 | 77 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#12 | 76 | STRIANO GENNARO | 4069 | MAS |
#13 | 73 | SCIORTINO EMANUELE | 3165 | MAS |
#14 | 67 | PALERMI GRAZIANO | 3131 | MAS |
#15 | 65 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#16 | 62 | POSCENTE FEDERICO | 4350 | MAS |
#17 | 57 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#18 | 56 | TIBERTI DANIELE | 4516 | MAS |
#19 | 55 | DE MICHELE MATTEO | 4513 | MAS |
#20 | 54 | SCUNGIO ROSINO | 1654 | MAS |
#21 | 54 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#22 | 51 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 127 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#2 | 126 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#3 | 111 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#4 | 107 | TRADITO LARRY | 1284 | MFCF |
#5 | 102 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#6 | 100 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#7 | 99 | CAMPANILE ALDO | 3559 | MFCF |
#8 | 99 | DE SANTIS RENZO | 3536 | MFCF |
#9 | 95 | SARRA ENRICO | 51 | MFCF |
#10 | 94 | DI VICO ALESSANDRO | 4295 | MFCF |
#11 | 92 | SCALA PAOLO | 4323 | MFCF |
#12 | 92 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#13 | 85 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#14 | 80 | BELLINA AGOSTINONE CARLO | 172 | MFCF |
#15 | 76 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#16 | 74 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#17 | 69 | TOCCO ANDREA | 2700 | MFCF |
#18 | 69 | PASQUALI MARIANO | 4180 | MFCF |
#19 | 68 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#20 | 61 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#21 | 59 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 117 | PASQUINUZZI FOSCO | 1277 | MFSF |
#2 | 110 | COMPAGNONE LUCIO | 3521 | MFSF |
#3 | 109 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#4 | 108 | COLAJANNI GIUSEPPE | 2675 | MFSF |
#5 | 102 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#6 | 98 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFSF |
#7 | 96 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#8 | 88 | COCUZZOLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#9 | 83 | ROSATO NICOLA | 2096 | MFSF |
#10 | 82 | SAMBUCINI CARLO | 2728 | MFSF |
#11 | 79 | DE MAGISTRIS GIOVANNI | 1272 | MFSF |
#12 | 76 | ANTONI DAVIDE | 3757 | MFSF |
#13 | 69 | MACCARONI MASSIMO | 2923 | MFSF |
#14 | 69 | MONACO SIMONE | 4183 | MFSF |
#15 | 63 | MARTINI TONINO | 3930 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 109 | RATARI MARIO | 1432 | MSAS |
#2 | 102 | MICHELI FRANCESCO | 1042 | MSAS |
#3 | 90 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#4 | 90 | D'ERAMO LEONARDO | 3876 | MSAS |
#5 | 88 | FIORE PIERLUIGI | 1842 | MSAS |
#6 | 88 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#7 | 86 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#8 | 81 | CATTANI SAVERIO | 3636 | MSAS |
#9 | 80 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#10 | 79 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#11 | 70 | MONACO PAOLO | 2482 | MSAS |
#12 | 64 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#13 | 54 | MUSELLI FRANCO | 66 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 117 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#2 | 105 | DE BENEDETTI MAURIZIO | 2370 | MSFCF |
#3 | 103 | SCARSELLA CARLO | 2120 | MSFCF |
#4 | 102 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#5 | 102 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#6 | 102 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#7 | 99 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#8 | 95 | MARONI GRAZIANO | 4238 | MSFCF |
#9 | 95 | MACIOCE GERARDO | 3677 | MSFCF |
#10 | 93 | ALEANDRI CLAUDIO | 4187 | MSFCF |
#11 | 89 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#12 | 89 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#13 | 88 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#14 | 81 | SCIPONE SANDRO | 50 | MSFCF |
#15 | 72 | ALBANESE CARLO | 4248 | MSFCF |
#16 | 67 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#17 | 67 | LEONETTI VITTORIO | 3065 | MSFCF |
#18 | 59 | BIANCHETTI STEFANO | 4249 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 107 | PACCHIONI ALDO | 1380 | MSFSF |
#2 | 87 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 97 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U10 |
#2 | 84 | MACIOCE DANILA | 4431 | U10 |
#3 | 76 | LIBERATORI LUCIO | 4260 | U10 |
#4 | 59 | SCALA ADA | 4474 | U10 |
#5 | 37 | ROSATO SOFIA | 4171 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 116 | MACIOCE EDOARDO | 3933 | U14 |
#2 | 87 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
#3 | 87 | SCALA PIETRO ALFREDO | 4322 | U14 |
#4 | 76 | SCIPIONE ALESSANDRO | 4281 | U14 |
#5 | 60 | LORETO ALESSIO | 4280 | U14 |
#6 | 58 | SILVESTRI RAFFAELE | 4500 | U14 |
CATEGORIA: U17AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 73 | GRACCI LEONARDO | 4504 | U17AS |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 69 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |
#2 | 57 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |
#3 | 27 | LORETO ELISA | 4497 | U17FS |