CORTONA - 06 ottobre 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 118 | MALAGUTTI SIMONA | 1559 | DAS |
#2 | 98 | NUÑEZ JEANETTE TERESA | 4276 | DAS |
#3 | 97 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#4 | 96 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#5 | 95 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#6 | 91 | PROVARONI GIORGIA | 4517 | DAS |
#7 | 89 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#8 | 84 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
#9 | 82 | DE MICHELE MIRIAM | 4512 | DAS |
#10 | 78 | RAUS RACHELE | 4518 | DAS |
#11 | 76 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#12 | 60 | CIGNONI SERENA | 3902 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 119 | ANTONUCCI LOIRA | 1285 | DFCF |
#2 | 116 | DI PAOLI ANTONELLA | 3612 | DFCF |
#3 | 111 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#4 | 108 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#5 | 105 | DONATI ORIETTA | 2607 | DFCF |
#6 | 103 | ULISSI SARA | 4368 | DFCF |
#7 | 100 | LEONE ALESSANDRA | 4380 | DFCF |
#8 | 98 | LI CALZI AZZURRA | 2855 | DFCF |
#9 | 97 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#10 | 96 | TASSI DAMIAO MARIANA | 4433 | DFCF |
#11 | 96 | SIGNORINI AIDA | 3856 | DFCF |
#12 | 94 | BRACONI MERY | 2928 | DFCF |
#13 | 92 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#14 | 92 | LANDI MONICA | 2617 | DFCF |
#15 | 92 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#16 | 89 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#17 | 88 | CIULLI CHIARA | 4113 | DFCF |
#18 | 86 | SPOLETINI GESSICA | 4218 | DFCF |
#19 | 83 | FRATTINI MONICA | 2610 | DFCF |
#20 | 77 | ORSINI ELISABETTA | 1609 | DFCF |
#21 | 76 | CONSENSI COSTANZA | 4159 | DFCF |
#22 | 74 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#23 | 68 | PUPESCHI SARA | 3225 | DFCF |
#24 | 64 | GAMBINI SIMONETTA | 4479 | DFCF |
#25 | 62 | RINCHI BEATRICE | 4424 | DFCF |
#26 | 53 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#27 | 39 | TACCOLA VANNI SILVIA | 4508 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 101 | MARCOTULLI ANTONELLA | 3881 | DFSF |
#2 | 98 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#3 | 98 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
#4 | 88 | COSTANTINI SAYA | 3299 | DFSF |
#5 | 86 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
#6 | 77 | DAVETH GAIA | 4212 | DFSF |
#7 | 69 | MIRTO MARZIA | 4488 | DFSF |
#8 | 52 | ROVERELLI CHIARA | 2553 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 89 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#2 | 88 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
#3 | 69 | FIO FLAVIA | 548 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 80 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
#2 | 75 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 150 | GRACCI ALESSANDRO | 3602 | MAS |
#2 | 150 | BERELLINI STEFANO | 4024 | MAS |
#3 | 145 | MAZZOLA ANGELO | 499 | MAS |
#4 | 138 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#5 | 131 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#6 | 131 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#7 | 118 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#8 | 115 | MARUCELLI MASSIMO | 908 | MAS |
#9 | 110 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#10 | 109 | NUCCETELLI FABIO | 4401 | MAS |
#11 | 108 | PALERMI GRAZIANO | 3131 | MAS |
#12 | 106 | CHIARI STEFANO | 1829 | MAS |
#13 | 105 | SENESI SIMONE | 4448 | MAS |
#14 | 104 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#15 | 103 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MAS |
#16 | 102 | KMIT ARTEM | 4389 | MAS |
#17 | 101 | FRUSTACI LORENZO | 4514 | MAS |
#18 | 101 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#19 | 99 | CAPONI DAVID | 3998 | MAS |
#20 | 99 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MAS |
#21 | 96 | ROCCHI GIOVANNI | 4426 | MAS |
#22 | 94 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#23 | 89 | BUZZONI MORENO | 1838 | MAS |
#24 | 88 | ZANAROLI MASSIMILIANO | 4361 | MAS |
#25 | 87 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#26 | 80 | MARTINI MASSIMO | 4077 | MAS |
#27 | 80 | TIBERTI DANIELE | 4516 | MAS |
#28 | 79 | MAZZI FABIO | 4147 | MAS |
#29 | 79 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
#30 | 71 | PECORINI SIMONE | 4076 | MAS |
#31 | 71 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#32 | 71 | ZUCCHETTI MARIO | 324 | MAS |
#33 | 70 | DE MICHELE MATTEO | 4513 | MAS |
#34 | 68 | CIAPETTI GIANLUCA | 2638 | MAS |
#35 | 66 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#36 | 66 | DONATI GIORGIO | 79 | MAS |
#37 | 61 | PIERATTINI ROBERTO | 2365 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 151 | ESQUILINO FABIO | 3597 | MFCF |
#2 | 141 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#3 | 141 | ALBERGATI LUCA | 4151 | MFCF |
#4 | 136 | PUCCI ANDREA | 1249 | MFCF |
#5 | 134 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#6 | 132 | TRADITO LARRY | 1284 | MFCF |
#7 | 131 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#8 | 130 | PICCIOLI CLAUDIO | 4330 | MFCF |
#9 | 130 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#10 | 129 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#11 | 128 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#12 | 128 | BOSCHI GABRIELE | 2261 | MFCF |
#13 | 124 | SCALA PAOLO | 4323 | MFCF |
#14 | 124 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#15 | 123 | CAVALLI CARLO MARIA | 1733 | MFCF |
#16 | 122 | MAGI STEFANO | 2808 | MFCF |
#17 | 122 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#18 | 121 | LELLI STEFANO | 962 | MFCF |
#19 | 120 | CINI MARCO | 4324 | MFCF |
#20 | 119 | MARIANI GIACOMO | 2397 | MFCF |
#21 | 119 | LI CALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#22 | 119 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#23 | 117 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#24 | 115 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#25 | 115 | MILAN SAMEL | 3839 | MFCF |
#26 | 115 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#27 | 114 | CECCHI ANDREA | 2276 | MFCF |
#28 | 112 | PALANDRI STEFANO | 4489 | MFCF |
#29 | 107 | FIERI DARIO | 3772 | MFCF |
#30 | 107 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#31 | 107 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#32 | 107 | PUCCIONI MARCO | 4114 | MFCF |
#33 | 106 | DI MARTINO PIO DOMENICO | 4397 | MFCF |
#34 | 106 | POMPINI ALEKSEJ | 4490 | MFCF |
#35 | 105 | TOCCO ANDREA | 2700 | MFCF |
#36 | 105 | SANTICCIOLI FRANCESCO | 2089 | MFCF |
#37 | 104 | BARGAGNO RAFFAELE | 4444 | MFCF |
#38 | 103 | CECCHI MATTEO | 3221 | MFCF |
#39 | 101 | GIUDICE MARCO | 2184 | MFCF |
#40 | 99 | FANTONI VALTER | 2611 | MFCF |
#41 | 99 | CANNAVO' MICHELE | 4519 | MFCF |
#42 | 96 | PELUCCHINI MATTEO | 4510 | MFCF |
#43 | 95 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#44 | 94 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#45 | 92 | DAL CANTO FRANCESCO | 4495 | MFCF |
#46 | 92 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#47 | 92 | GHEZZI FRANCESCO | 4216 | MFCF |
#48 | 89 | LEONE ALESSANDRO | 4379 | MFCF |
#49 | 88 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#50 | 87 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#51 | 86 | PELUCCHINI FRANCESCO | 3986 | MFCF |
#52 | 86 | FALASCHI MARCO | 3705 | MFCF |
#53 | 83 | ROVERELLI FRANCESCO | 2554 | MFCF |
#54 | 80 | GIANI FABRIZIO | 4466 | MFCF |
#55 | 79 | SCARPINATI UMBERTO | 4100 | MFCF |
#56 | 79 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#57 | 78 | BECHERINI TOMMASO | 3011 | MFCF |
#58 | 77 | PETRUCCI ANDREA | 4509 | MFCF |
#59 | 68 | LAMI MICHAEL | 1532 | MFCF |
#60 | 68 | CORBELLI DORIANO | 2189 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 136 | COMPAGNONE LUCIO | 3521 | MFSF |
#2 | 127 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 126 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
#4 | 125 | COLAJANNI GIUSEPPE | 2675 | MFSF |
#5 | 121 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#6 | 121 | CAMPANILE ALDO | 3559 | MFSF |
#7 | 118 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#8 | 117 | BAROTTI PAOLO | 4297 | MFSF |
#9 | 116 | INNOCENTI ANDREA | 1929 | MFSF |
#10 | 115 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#11 | 115 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#12 | 113 | COCUZZOLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#13 | 107 | ANTONI DAVIDE | 3757 | MFSF |
#14 | 104 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFSF |
#15 | 103 | INGENITO ANTONIO | 246 | MFSF |
#16 | 100 | CARDONATI MATTIA | 3957 | MFSF |
#17 | 92 | GRANATA GIOVANNI | 2857 | MFSF |
#18 | 90 | DE MAGISTRIS GIOVANNI | 1272 | MFSF |
#19 | 88 | MARI MARCO | 4403 | MFSF |
#20 | 86 | MACCARONI MASSIMO | 2923 | MFSF |
#21 | 81 | BALDI ANDREA | 2022 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 130 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#2 | 123 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#3 | 118 | SEPE ANTONIO | 629 | MSAS |
#4 | 113 | CALZOLAI MARCO | 2787 | MSAS |
#5 | 109 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#6 | 108 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#7 | 99 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#8 | 98 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#9 | 97 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#10 | 94 | SCALZI RENZO | 572 | MSAS |
#11 | 92 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#12 | 89 | STORTI BRUNO | 12 | MSAS |
#13 | 87 | MONACO PAOLO | 2482 | MSAS |
#14 | 82 | TORNIAI EVANDRO | 80 | MSAS |
#15 | 58 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 145 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#2 | 127 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#3 | 126 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#4 | 122 | TOMBI MICHELANGELO | 3250 | MSFCF |
#5 | 116 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#6 | 114 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#7 | 113 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#8 | 108 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#9 | 102 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
#10 | 101 | VASELLI WERTER | 3249 | MSFCF |
#11 | 100 | FILIPPI LUCIANO | 567 | MSFCF |
#12 | 97 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#13 | 97 | MARONI GRAZIANO | 4238 | MSFCF |
#14 | 91 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#15 | 91 | GIUMBINI VENENZIO | 4043 | MSFCF |
#16 | 90 | CAINI FRANCO | 4447 | MSFCF |
#17 | 87 | BIANCHI MORENO | 1420 | MSFCF |
#18 | 76 | CIRAOLO CLAUDIO | 3831 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 106 | MANCIANTI MASSIMO | 4080 | MSFSF |
#2 | 104 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
#3 | 95 | PREZIUSO LORENZO | 2571 | MSFSF |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 122 | CRISTOFANI ALICE | 3822 | U17FS |
#2 | 93 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |
#3 | 91 | PUCCIONI FRANCESCO | 4038 | U17FS |
#4 | 61 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |
CATEGORIA: U17AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | GRACCI LEONARDO | 4504 | U17AS |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 117 | SCALA PIETRO ALFREDO | 4322 | U14 |
#2 | 103 | GHEZZI GABRIELE | 4217 | U14 |
#3 | 102 | BOSCHI LUCA | 3964 | U14 |
#4 | 98 | SENESI LORENZO | 4449 | U14 |
#5 | 95 | TEMPESTI GIULIO | 4267 | U14 |
#6 | 91 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
#7 | 89 | SILVESTRI RAFFAELE | 4500 | U14 |
#8 | 87 | CINI MARIKA | 4325 | U14 |
#9 | 84 | MAZZI TOMMASO | 3888 | U14 |
#10 | 83 | NUCCETELLI LORENZO | 4345 | U14 |
#11 | 83 | LEONE RICCARDO | 4369 | U14 |
#12 | 79 | MANNUCCI FRANCESCO | 4364 | U14 |
#13 | 77 | VOLOSHCHUK IVAN | 4441 | U14 |
#14 | 45 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U14 |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 137 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U10 |
#2 | 108 | CATALDI GIULIO | 4244 | U10 |
#3 | 107 | VALBONETTI GIULIO | 4478 | U10 |
#4 | 93 | LIBERATORI LUCIO | 4260 | U10 |
#5 | 86 | BARETTI AZZURRA | 4494 | U10 |
#6 | 76 | ADORNI DARIO | 4493 | U10 |
#7 | 72 | SPALLETTI SIRYA | 4268 | U10 |
#8 | 66 | SCALA ADA | 4474 | U10 |
#9 | 62 | MASSAINI LAURA | 4370 | U10 |
#10 | 62 | CANOSCI FILIPPO | 4477 | U10 |
#11 | 37 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |