Lega Arcieri Medievali

Caricamento in corso...
FERRARA - 25 maggio 2025
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 109 | MALAGUTTI SIMONA | 1559 | DAS |
#2 | 89 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#3 | 67 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#4 | 66 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#5 | 63 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#6 | 62 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#7 | 47 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
#8 | 38 | COMANDUCCI SONIA | 4524 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 80 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#2 | 76 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#3 | 74 | CASETTI ELISABETTA | 2065 | DFCF |
#4 | 73 | FRATTINI MONICA | F34229 | DFCF |
#5 | 73 | TASSI DAMIAO MARIANA | 4433 | DFCF |
#6 | 69 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#7 | 59 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#8 | 52 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#9 | 50 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#10 | 40 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#11 | 39 | GAMBINI SERENA | 3447 | DFCF |
#12 | 33 | BOLOGNINI FRANCESCA | 3070 | DFCF |
#13 | 27 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 79 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 62 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
#3 | 27 | PRIGHEL EMANUELA | 4437 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 58 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 43 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#2 | 102 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#3 | 94 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#4 | 92 | CESILE GIORGIO | 4523 | MAS |
#5 | 84 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#6 | 82 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#7 | 78 | BUSCA MAURIZIO | 1201 | MAS |
#8 | 78 | DI GIACOMO BRUNO | F9801 | MAS |
#9 | 75 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#10 | 72 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#11 | 69 | DEIANA NATALINO | 3203 | MAS |
#12 | 68 | FERRARI MASSIMO | 3412 | MAS |
#13 | 68 | PROVASI SIMONE | 4567 | MAS |
#14 | 62 | BROCCANELLO PIERO | 4229 | MAS |
#15 | 57 | BUZZONI MORENO | 1838 | MAS |
#16 | 43 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 113 | TORRICELLI GRAZIANO | 4591 | MFCF |
#2 | 103 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#3 | 102 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#4 | 98 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#5 | 97 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#6 | 97 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#7 | 91 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#8 | 90 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#9 | 89 | PELUCCHINI MATTEO | 4510 | MFCF |
#10 | 86 | CAVALLI CARLO MARIA | 1733 | MFCF |
#11 | 85 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#12 | 84 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#13 | 82 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#14 | 81 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFCF |
#15 | 70 | MASTRANGELO CARMINE | 2609 | MFCF |
#16 | 70 | MASTRANGELO CARMINE | 2609 | MFCF |
#17 | 69 | FIUMANI ALESSANDRO | 4352 | MFCF |
#18 | 63 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#19 | 55 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 97 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#2 | 95 | LAZZARI MARCO | 138 | MFSF |
#3 | 93 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#4 | 90 | AGOSTINI MICHELE | 668 | MFSF |
#5 | 85 | BAROTTI PAOLO | 4297 | MFSF |
#6 | 83 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#7 | 83 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#8 | 74 | TROMBA CRISTIANO | 3101 | MFSF |
#9 | 73 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#10 | 67 | GATTI MASSIMILIANO | 2941 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 84 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#2 | 79 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#3 | 75 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#4 | 72 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#5 | 72 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MSAS |
#6 | 65 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MSAS |
#7 | 57 | BENINI LORENZO | 1651 | MSAS |
#8 | 53 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#9 | 35 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 100 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#2 | 89 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#3 | 84 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#4 | 79 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#5 | 70 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#6 | 69 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 60 | CANOSCI FILIPPO | 4477 | U10 |
#2 | 56 | CESILE GABRIEL | 4525 | U10 |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 50 | TROMBA LEONARDO | 3962 | U17FS |
#2 | 49 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |