Lega Arcieri Medievali

Caricamento in corso...
FIGLINE VALDARNO - 08 giugno 2025
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#2 | 76 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#3 | 74 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#4 | 67 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#5 | 65 | DE FAZIO SALVINA MARIA | 4527 | DAS |
#6 | 59 | CORRIDORI PATRIZIA | 3168 | DAS |
#7 | 31 | DOLFI FEDERICA | 3125 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 80 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#2 | 75 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#3 | 73 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#4 | 72 | GALLI ALESSANDRA | 4485 | DFCF |
#5 | 66 | GAMBINI SERENA | 3447 | DFCF |
#6 | 60 | AGNOLETTI MANILA | 1968 | DFCF |
#7 | 57 | PETTINI ANTONELLA | 4470 | DFCF |
#8 | 56 | BRACONI MERY | 2928 | DFCF |
#9 | 36 | MENICHETTI ROBERTA | 4589 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 89 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 71 | MIRTO MARZIA | 4488 | DFSF |
#3 | 70 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 74 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#2 | 65 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 103 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 102 | MARUCELLI MASSIMO | 908 | MAS |
#3 | 102 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#4 | 97 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#5 | 96 | PUCCI ANDREA | 1249 | MAS |
#6 | 91 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#7 | 80 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#8 | 80 | CHIARI STEFANO | 1829 | MAS |
#9 | 80 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#10 | 76 | ROMAGNOLI MASSIMO | 4301 | MAS |
#11 | 72 | PROVASI SIMONE | 4567 | MAS |
#12 | 69 | DEIANA NATALINO | 3203 | MAS |
#13 | 68 | DONATI GIORGIO | 79 | MAS |
#14 | 68 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#15 | 59 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#16 | 57 | CIOMEI MARCO | 4528 | MAS |
#17 | 47 | PAMPALONI LORENZO | 4578 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#2 | 104 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MFCF |
#3 | 103 | FORMICHINI MARCO | 573 | MFCF |
#4 | 102 | GIUDICE MARCO | 2184 | MFCF |
#5 | 100 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#6 | 98 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#7 | 92 | PACINI ROBERTO | 3978 | MFCF |
#8 | 91 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#9 | 87 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#10 | 86 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#11 | 86 | PIERINI MARCO | 2107 | MFCF |
#12 | 85 | IGNACCOLO ANTONIO EZIO | 3432 | MFCF |
#13 | 85 | LI CALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#14 | 84 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#15 | 83 | PALANDRI STEFANO | 4489 | MFCF |
#16 | 82 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#17 | 80 | PICCIOLI CLAUDIO | F38525 | MFCF |
#18 | 78 | DI STEFANO GAETANO | 4579 | MFCF |
#19 | 72 | GENNAI RICCARDO | 3614 | MFCF |
#20 | 67 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MFCF |
#21 | 64 | MANTOVANI GABRIELE | 3025 | MFCF |
#22 | 63 | OREFICE FRANCESCO | 2832 | MFCF |
#23 | 55 | HASS JENS | 4117 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 88 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#2 | 85 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#3 | 83 | MACCARONI MASSIMO | 2923 | MFSF |
#4 | 82 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#5 | 81 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#6 | 81 | MARTINI MASSIMO | 4077 | MFSF |
#7 | 80 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
#8 | 78 | CARDONATI MATTIA | 3957 | MFSF |
#9 | 74 | MARI MARCO | 4403 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 95 | FANI ALDO | 906 | MSAS |
#2 | 93 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#3 | 86 | SCALZI RENZO | 572 | MSAS |
#4 | 83 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#5 | 81 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#6 | 81 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#7 | 79 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#8 | 75 | BENCIVENNI MARCO | 3999 | MSAS |
#9 | 72 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#10 | 70 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MSAS |
#11 | 62 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MSAS |
#12 | 58 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#13 | 57 | GIUSTI EDUARDO | 3169 | MSAS |
#14 | 50 | GAGIOTTINI MANFREDO | 3297 | MSAS |
#15 | 42 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 94 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#2 | 82 | NARDI RAFFAELLO | 4572 | MSFCF |
#3 | 81 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#4 | 79 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#5 | 73 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#6 | 66 | GIANI FABRIZIO | 4466 | MSFCF |
#7 | 61 | BIANCHI MORENO | 1420 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 91 | MANCIANTI MASSIMO | 4080 | MSFSF |
#2 | 86 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
#3 | 66 | BRAMBATI MARIO | 1098 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 44 | SEMPLICI SAMUELE | 4590 | U10 |
#2 | 40 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 79 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U14 |
#2 | 37 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U14 |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 51 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |