Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
JESI (AN) - 05 maggio 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 69 | MALAGUTTI SIMONA | 1559 | DAS |
#2 | 55 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#3 | 48 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#4 | 48 | TIMPERI SILVIA | 3852 | DAS |
#5 | 43 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#6 | 32 | NARDI SIMONA | 2487 | DAS |
#7 | 30 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#8 | 29 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#9 | 17 | PISCITELLO CLAUDIA | 63 | DAS |
#10 | 4 | TATONI SILVIA | 64 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 66 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#2 | 56 | DI PAOLI ANTONELLA | 3612 | DFCF |
#3 | 56 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#4 | 44 | LANDI MONICA | 2617 | DFCF |
#5 | 43 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#6 | 42 | PESARESI PATRIZIA | 1054 | DFCF |
#7 | 40 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#8 | 38 | MERCHENCO MAYA | 3565 | DFCF |
#9 | 34 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#10 | 34 | CIARMATORI LAURA | 4442 | DFCF |
#11 | 31 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#12 | 30 | MORCELLA ELISABETTA | 4483 | DFCF |
#13 | 28 | BOBER JUSTYNA | 3607 | DFCF |
#14 | 28 | ROCCHI MARIANGELA | 2633 | DFCF |
#15 | 21 | TUNNO GIGLIOLA | 4423 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 64 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 37 | FABRIZI CARLA | 4202 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 48 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#2 | 37 | FIO FLAVIA | 548 | DSAS |
#3 | 25 | FREZZI ANNA MARIA | 2 | DSAS |
#4 | 24 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 48 | MOSCONI ANNA | 4182 | DSFCF |
#2 | 35 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
#3 | 34 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: DSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 43 | BRUGIATELLI PATRIZIA | 1055 | DSFSF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 78 | BERELLINI STEFANO | 3602 | MAS |
#2 | 77 | MAZZOLA ANGELO | 499 | MAS |
#3 | 73 | GENNARI MARCELLO | 1202 | MAS |
#4 | 65 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#5 | 65 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#6 | 63 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#7 | 61 | BELLINI ANDREA | 4169 | MAS |
#8 | 61 | CAPITANI PATRIZIO | 4196 | MAS |
#9 | 60 | BUSCA MAURIZIO | 1201 | MAS |
#10 | 57 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#11 | 49 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#12 | 48 | SARDINI STEFANO | 2484 | MAS |
#13 | 48 | MORONI GRAZIANO | 4006 | MAS |
#14 | 48 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#15 | 48 | MORIELLO NICOLA | 1618 | MAS |
#16 | 47 | BUZZONI MORENO | 1838 | MAS |
#17 | 46 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#18 | 43 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#19 | 37 | PALERMI GRAZIANO | 3131 | MAS |
#20 | 36 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#21 | 33 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#22 | 31 | TATONI AMERIGO | 62 | MAS |
#23 | 29 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#2 | 72 | CAMPO VITO | 1852 | MFCF |
#3 | 72 | BELLINA AGOSTINONE CARLO | 172 | MFCF |
#4 | 70 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#5 | 61 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#6 | 60 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#7 | 58 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#8 | 55 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#9 | 54 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#10 | 53 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#11 | 52 | SANTINI FABRIZIO | 53 | MFCF |
#12 | 50 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#13 | 50 | SARRA ENRICO | 51 | MFCF |
#14 | 49 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#15 | 48 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#16 | 48 | BUCARI LUCA | 4333 | MFCF |
#17 | 47 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#18 | 47 | POMPINI ALEKSEJ | 4490 | MFCF |
#19 | 42 | TOCCO ANDREA | 2700 | MFCF |
#20 | 41 | BOBER RAFAL TOMASZ | 3518 | MFCF |
#21 | 32 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
#22 | 29 | FALASCHI MARCO | 1214 | MFCF |
#23 | 25 | CORBELLI DORIANO | 2189 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#2 | 72 | PASQUINUZZI FOSCO | 1277 | MFSF |
#3 | 65 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#4 | 61 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFSF |
#5 | 59 | LAZZARI MARCO | 138 | MFSF |
#6 | 58 | AGOSTINI MICHELE | 668 | MFSF |
#7 | 53 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#8 | 47 | CIANDRI MASSIMO | 3640 | MFSF |
#9 | 43 | D'ANGELO ANTONINO | 1241 | MFSF |
#10 | 35 | MACCARONI MASSIMO | 2923 | MFSF |
#11 | 29 | ROCCHI EZIO | 2159 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 61 | SCALZI RENZO | 572 | MSAS |
#2 | 59 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#3 | 55 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#4 | 55 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#5 | 50 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#6 | 46 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#7 | 46 | MAROTTA DONATO ANTONIO | 3590 | MSAS |
#8 | 39 | STORTI BRUNO | 12 | MSAS |
#9 | 36 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#10 | 9 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 64 | TOMBI MICHELANGELO | 3250 | MSFCF |
#2 | 63 | ALEANDRI CLAUDIO | 4187 | MSFCF |
#3 | 61 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#4 | 61 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#5 | 57 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#6 | 54 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#7 | 53 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#8 | 53 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#9 | 50 | FILIPPI LUCIANO | 567 | MSFCF |
#10 | 48 | SCIPIONE SANDRO | 50 | MSFCF |
#11 | 42 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#12 | 39 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 50 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 56 | SCIPIONE ALESSANDRO | 4281 | U14 |
#2 | 42 | BOBER LEONARDO | 3606 | U14 |
#3 | 36 | BUCARI GIADA | 4462 | U14 |
#4 | 26 | BUCARI TOMMASO | 4463 | U14 |
#5 | 25 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U14 |
#6 | 22 | LORETO ALESSIO | 4280 | U14 |