Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
LAS PLASSAS (SU) - 25 agosto 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 69 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#2 | 60 | LEO MARTINA BENEDETTA | 4503 | DAS |
#3 | 50 | ZUDDAS MAJRA | 110 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 65 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 68 | PEDDIS GIULIA | 4402 | DFSF |
#2 | 66 | FLORIS ALICE | 3692 | DFSF |
#3 | 58 | CABONI CARLA | 4122 | DFSF |
#4 | 53 | PITZIALIS MARIA DOLORES | 3694 | DFSF |
#5 | 36 | TURCITU MARCELA | 3927 | DFSF |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 75 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 91 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#2 | 90 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#3 | 81 | ZUDDAS SANDRO | 109 | MAS |
#4 | 81 | CIGNONI WILLIAM | 3940 | MAS |
#5 | 66 | VACCA MATTIA | 4455 | MAS |
#6 | 32 | LEO IGNAZIO | 4505 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | CADDEOROBERTO | 4220 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 102 | VACCA FEDERICO | 4127 | MFSF |
#2 | 82 | PRUGNO EUGENIO | 3926 | MFSF |
#3 | 81 | BASCIU ROBERTO | 4123 | MFSF |
#4 | 76 | ATZORI EMANUELE | 93 | MFSF |
#5 | 72 | SODDU FEDELE | 4454 | MFSF |
#6 | 61 | MELIS ALESSANDRO | 1074 | MFSF |
#7 | 59 | ILOT FRANCESCO LUCA | 4386 | MFSF |
#8 | 55 | SEDDA EVENERIO | 4270 | MFSF |
#9 | 40 | PILLONI ANDREA | 4501 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 84 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#2 | 62 | MONTISCI LUCIANO | 4256 | MSAS |
#3 | 31 | MONTIS ROBERTO | 100 | MSAS |
#4 | 22 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 100 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#2 | 98 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 66 | VADALA' ROCCO | 1079 | MSFSF |
#2 | 55 | GARAU GIOVANNI | 4042 | MSFSF |
#3 | 33 | PITZIANTI PIETRO | 4400 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 81 | SODDU FEDERICO | 4498 | U10 |
#2 | 20 | CUZZOCREA SAMUELE | 4231 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 69 | SCAMUZZI DANIELE | 4452 | U14 |
#2 | 69 | SODDU ANTONIO | 4453 | U14 |
#3 | 42 | ILOT LORENZO | 4385 | U14 |
CATEGORIA: U17AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 43 | LEO SARA | 4506 | U17AS |