Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
MONTEVARCHI - 01 settembre 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#2 | 80 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#3 | 72 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#4 | 71 | FILIPPONI ADORNA | 1429 | DAS |
#5 | 68 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#6 | 67 | PETTINI ANTONELLA | 4470 | DAS |
#7 | 66 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#8 | 62 | NUÑEZ JEANETTE TERESA | 4276 | DAS |
#9 | 58 | BARBONI ROBERTA | 4360 | DAS |
#10 | 55 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
#11 | 49 | CIGNONI SERENA | 3902 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 79 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#2 | 76 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#3 | 72 | AGNOLETTI MANILA | 1968 | DFCF |
#4 | 64 | PUPESCHI SARA | 3225 | DFCF |
#5 | 57 | BOSCHI ASIA | 2260 | DFCF |
#6 | 56 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#7 | 51 | BRIONI SONIA | 4507 | DFCF |
#8 | 42 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 68 | COSTANTINI SAYA | 3299 | DFSF |
#2 | 67 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
#3 | 51 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 61 | VITELLI MARIA CRISTINA | 2472 | DSAS |
#2 | 53 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 43 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 112 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 107 | MORIELLO NICOLA | 1618 | MAS |
#3 | 104 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MAS |
#4 | 102 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#5 | 100 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#6 | 98 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#7 | 95 | MARUCELLI MASSIMO | 908 | MAS |
#8 | 91 | ROCCHI GIOVANNI | 4426 | MAS |
#9 | 91 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#10 | 85 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#11 | 84 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#12 | 81 | CHIARI STEFANO | 1829 | MAS |
#13 | 80 | SPINELLI LORENZO | 3167 | MAS |
#14 | 77 | KMIT ARTEM | 4389 | MAS |
#15 | 76 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
#16 | 75 | MARTINI MASSIMO | 4077 | MAS |
#17 | 75 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#18 | 74 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#19 | 70 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MAS |
#20 | 70 | MARZO GIANLUCA | 3253 | MAS |
#21 | 69 | ZANAROLI MASSIMILIANO | 4361 | MAS |
#22 | 47 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#23 | 43 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 130 | FORMICHINI MARCO | 573 | MFCF |
#2 | 129 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#3 | 113 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#4 | 111 | PICCIOLI CLAUDIO | 4330 | MFCF |
#5 | 110 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#6 | 109 | BOSCHI GABRIELE | 2261 | MFCF |
#7 | 109 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#8 | 107 | LI CALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#9 | 105 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#10 | 104 | CINI MARCO | 4324 | MFCF |
#11 | 102 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#12 | 96 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#13 | 89 | SCALA PAOLO | 4323 | MFCF |
#14 | 88 | MAGI STEFANO | 2808 | MFCF |
#15 | 88 | NOVELLI FILIPPO | 2273 | MFCF |
#16 | 86 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#17 | 84 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#18 | 82 | IGNACCOLO ANTONIO EZIO | 3432 | MFCF |
#19 | 80 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#20 | 79 | CAVALLINI CLAUDIO | 1584 | MFCF |
#21 | 79 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#22 | 78 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#23 | 78 | CIRIANNI GIUSEPPE | 4285 | MFCF |
#24 | 77 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#25 | 76 | GIUDICE MARCO | 2184 | MFCF |
#26 | 76 | CAINI FRANCO | 4447 | MFCF |
#27 | 69 | COLLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#28 | 66 | IGNACCOLO GIOVANNI | 3433 | MFCF |
#29 | 64 | GENNAI RICCARDO | 3614 | MFCF |
#30 | 64 | AURILIO FRANCESCO | 4296 | MFCF |
#31 | 62 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#32 | 61 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#33 | 57 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#34 | 51 | GIANI FABRIZIO | 4466 | MFCF |
#35 | 49 | DOGANIERI GIANLUCA | 3720 | MFCF |
#36 | 46 | FALASCHI MARCO | 1214 | MFCF |
#37 | 19 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 124 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#2 | 116 | PASQUINUZZI FOSCO | 1277 | MFSF |
#3 | 107 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#4 | 97 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#5 | 95 | COCUZZOLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#6 | 94 | TROMBA CRISTIANO | 3101 | MFSF |
#7 | 90 | ANTONI DAVIDE | 3757 | MFSF |
#8 | 86 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#9 | 84 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
#10 | 83 | INGENITO ANTONIO | 246 | MFSF |
#11 | 77 | INNOCENTI ANDREA | 1929 | MFSF |
#12 | 73 | BALDI ANDREA | 2022 | MFSF |
#13 | 71 | DE MAGISTRIS GIOVANNI | 1272 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 124 | SEPE ANTONIO | 629 | MSAS |
#2 | 113 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#3 | 106 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#4 | 106 | MICHELI FRANCESCO | 1042 | MSAS |
#5 | 99 | RATARI MARIO | 1432 | MSAS |
#6 | 99 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#7 | 94 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#8 | 94 | FIORE PIERLUIGI | 1842 | MSAS |
#9 | 88 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#10 | 86 | CALZOLAI MARCO | 2787 | MSAS |
#11 | 81 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#12 | 67 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#13 | 33 | TORNIAI EVANDRO | 80 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 106 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#2 | 106 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#3 | 103 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#4 | 100 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#5 | 85 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#6 | 58 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | MANCIANTI MASSIMO | 4080 | MSFSF |
#2 | 78 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 104 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U10 |
#2 | 94 | VALBONETTI GIULIO | 4478 | U10 |
#3 | 55 | LIBERATORI LUCIO | 4260 | U10 |
#4 | 51 | CANOSCI FILIPPO | 4477 | U10 |
#5 | 28 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 81 | BOSCHI LUCA | 3964 | U14 |
#2 | 78 | CINI MARIKA | 4325 | U14 |
#3 | 74 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
#4 | 73 | ZANAROLI DAPHNE | 4362 | U14 |
CATEGORIA: U17AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 64 | GRACCI LEONARDO | 4504 | U17AS |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 77 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |
#2 | 66 | DOGANIERI CHIARA | 3516 | U17FS |
#3 | 52 | CACICIA MASSIMILIANO | 4005 | U17FS |
#4 | 45 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |