Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
OLEVANO ROMANO (FR) - 09 giugno 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 77 | FILIPPONI ADORNA | 1429 | DAS |
#2 | 77 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#3 | 70 | RAMON ROBERTA | 3130 | DAS |
#4 | 63 | CRETA AURORA | 1653 | DAS |
#5 | 57 | PISCITELLO CLAUDIA | 63 | DAS |
#6 | 24 | TATONI SILVIA | 64 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 96 | ANTONUCCI LOIRA | 1285 | DFCF |
#2 | 91 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#3 | 85 | BRIGANTE MICHELA | 4046 | DFCF |
#4 | 81 | BOSCHI ASIA | 2260 | DFCF |
#5 | 73 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#6 | 71 | ROCCHI MARIANGELA | 2633 | DFCF |
#7 | 65 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#8 | 61 | TUNNO GIGLIOLA | 4423 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | MARCOTULLI ANTONELLA | 3881 | DFSF |
#2 | 81 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 85 | MOSCONI ANNA | 4182 | DSFCF |
#2 | 72 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 95 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#2 | 94 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#3 | 88 | FIORE PIERLUIGI | 1842 | MAS |
#4 | 85 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#5 | 83 | STRIANO GENNARO | 4069 | MAS |
#6 | 79 | LIBERANOME ENZO | 3271 | MAS |
#7 | 72 | TATONI AMERIGO | 62 | MAS |
#8 | 70 | SCUNGIO ROSINO | 1654 | MAS |
#9 | 63 | FAGIOLO FABRIZIO | 4342 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 103 | TRADITO LARRY | 1284 | MFCF |
#2 | 102 | SANTINI FABRIZIO | 53 | MFCF |
#3 | 100 | POMPINI ALEKSEJ | 4490 | MFCF |
#4 | 98 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#5 | 97 | PASQUALI MARIANO | 4180 | MFCF |
#6 | 96 | CIPRIANI STEFANO | F4226 | MFCF |
#7 | 96 | SARRA ENRICO | 51 | MFCF |
#8 | 94 | BELLINA AGOSTINONE CARLO | 172 | MFCF |
#9 | 92 | SAMBUCINI CARLO | 2728 | MFCF |
#10 | 89 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#11 | 89 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#12 | 88 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#13 | 86 | TOCCO NADREA | 2700 | MFCF |
#14 | 85 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#15 | 85 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#16 | 75 | AURILIO FRANCESCO | 4296 | MFCF |
#17 | 69 | ROCCHI GIANLUCA | 2400 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | COCUZZOLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#2 | 99 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 99 | COMPAGNONE LUCIO | 3521 | MFSF |
#4 | 97 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#5 | 96 | COLAJANNI GIUSEPPE | 2675 | MFSF |
#6 | 95 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#7 | 92 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFSF |
#8 | 80 | LOPEZ GIOVANNI | 4241 | MFSF |
#9 | 78 | MARTINI TONINO | 3930 | MFSF |
#10 | 71 | ROCCHI EZIO | 2159 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 95 | MICHELI FRANCESCO | 1042 | MSAS |
#2 | 94 | RATARI MARIO | 1432 | MSAS |
#3 | 87 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#4 | 78 | MONACO PAOLO | 2482 | MSAS |
#5 | 61 | OLIVIERI MARCO | 396 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | ALEANDRI CLAUDIO | 4187 | MSFCF |
#2 | 97 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#3 | 95 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#4 | 94 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#5 | 93 | MACIOCE DERARDO | 3677 | MSFCF |
#6 | 92 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#7 | 91 | LEONETTI VITTORIO | 3065 | MSFCF |
#8 | 88 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#9 | 88 | BIANCHI MORENO | 1420 | MSFCF |
#10 | 88 | DE BENEDETTI MAURIZIO | 2370 | MSFCF |
#11 | 83 | SCIPIONE SANDRO | 50 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 87 | ATTENNI MAURIZIO | 487 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 84 | MACIOCE DANILA | 4431 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | MACIOCE EDOARDO | 3933 | U14 |
#2 | 86 | BOSCHI LUCA | 3964 | U14 |
#3 | 71 | SCIPIONE ALESSANDRO | 4281 | U14 |
#4 | 71 | LORETO ALESSIO | 4280 | U14 |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 74 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |
#2 | 59 | LORETO ELISA | 4497 | U17FS |