Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
PORTOFERRAIO - ISOLA D'ELBA - 01 aprile 2024
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 116 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#2 | 109 | ANSELMI PATRIZIO | 3362 | MAS |
#3 | 108 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#4 | 101 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MAS |
#5 | 98 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#6 | 88 | NUCCETELLI FABIO | 4401 | MAS |
#7 | 85 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#8 | 85 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#9 | 82 | MAZZI FABIO | 4147 | MAS |
#10 | 78 | BATTISTINI BRUNO | 3353 | MAS |
#11 | 76 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MAS |
#12 | 75 | KMIT ARTEM | 4389 | MAS |
#13 | 72 | LISANTI DANIELE | 4344 | MAS |
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 78 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#2 | 69 | NUNEZ JEANNETTE TERESA | 4276 | DAS |
#3 | 66 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#4 | 63 | TIMPERI SILVIA | 3852 | DAS |
#5 | 54 | LAMBARDI SARA | 4157 | DAS |
#6 | 42 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 112 | LI CALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#2 | 111 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#3 | 100 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#4 | 96 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#5 | 88 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#6 | 85 | CANCRO MATTEO | 3275 | MFCF |
#7 | 84 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#8 | 83 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#9 | 80 | BOBER RAFAL TOMASZ | 3518 | MFCF |
#10 | 72 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#11 | 68 | FALASCHI MARCO | 1214 | MFCF |
#12 | 45 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 95 | TORSTROFF ALEXANDRA | 3360 | DFCF |
#2 | 93 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#3 | 91 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#4 | 79 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#5 | 78 | LI CALZI AZZURRA | 2855 | DFCF |
#6 | 63 | PUPESCHI SARA | 3225 | DFCF |
#7 | 58 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#8 | 56 | BOBER JUSTYNA | 3607 | DFCF |
#9 | 47 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#10 | 39 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 106 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#2 | 96 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 95 | CIANDRI MASSIMO | 3640 | MFSF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 84 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 74 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 98 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#2 | 94 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#3 | 93 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#4 | 72 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#5 | 17 | LUPI SERGIO | 4274 | MSAS |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 63 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
#2 | 63 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#3 | 53 | IGLIO ANTONIETTA | 4272 | DSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#2 | 95 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#3 | 92 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#4 | 87 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#5 | 66 | CAINI FRANCO | 4447 | MSFCF |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 62 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
#2 | 33 | ATKINSON MARI GAIL | 4445 | DSFCF |
CATEGORIA: U17AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 79 | PERIA GUENDA | 3893 | U17AS |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 44 | BOBER WIKTOR | 3519 | U17FS |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 100 | MANCA FLAVIO | 4430 | U14 |
#2 | 96 | COSTANZO MELANIA | 3890 | U14 |
#3 | 91 | CAFARO DORA | 4300 | U14 |
#4 | 85 | MAZZI TOMMASO | 3888 | U14 |
#5 | 83 | PALELLA LORENZO | 4148 | U14 |
#6 | 80 | ROMANO LUCA | 3887 | U14 |
#7 | 78 | GRASSO ALESSIA | 4073 | U14 |
#8 | 74 | CAFARO LEONARDO | 4302 | U14 |
#9 | 72 | FRESTA CLAUDIO | 3889 | U14 |
#10 | 68 | NUCCETELLI LORENZO | 4345 | U14 |
#11 | 67 | VOLOSHCHUK IVAN | 4441 | U14 |
#12 | 65 | PERIA IRENE | 3910 | U14 |
#13 | 63 | BOBER LEONARD | 3606 | U14 |
#14 | 57 | IMBRISCA GIOIA ALESSIA | 4334 | U14 |
#15 | 33 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U14 |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 86 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U10 |
#2 | 84 | LIBERATORI LUCIO | 4260 | U10 |
#3 | 80 | PRIA FILIPPO | 4040 | U10 |
#4 | 58 | GIUNCHINO SVEVA | 4353 | U10 |
#5 | 45 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |
#6 | 43 | ROMANO ELISA | 4261 | U10 |
#7 | 27 | LISANTI ALICE | 4326 | U10 |