Lega Arcieri Medievali
Caricamento in corso...
VAIRANO PATENORA (CE) - 20 ottobre 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 89 | FILIPPONI ADORNA | 1429 | DAS |
#2 | 83 | VITELLI MARIA CRISTINA | 2472 | DAS |
#3 | 75 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#4 | 65 | MATERAZZO CHIARA | 4438 | DAS |
#5 | 62 | CRETA AURORA | 1653 | DAS |
#6 | 44 | ROMANO MARINA GEMMA | 4412 | DAS |
#7 | 34 | SCUNGIO ROSA | 2350 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | ANTONUCCI LOIRA | 1285 | DFCF |
#2 | 83 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#3 | 68 | ROCCHI MARIANGELA | 2633 | DFCF |
#4 | 68 | BRIGANTE MICHELA | 4046 | DFCF |
#5 | 53 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#6 | 41 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#7 | 33 | SALVADORI ALICE | 4511 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 89 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 89 | MARCOTULLI ANTONELLA | 3881 | DFSF |
#3 | 47 | ZANFAGNA PASQUALINA | 4351 | DFSF |
#4 | 44 | VERDONE MARIA CRISTINA | 3043 | DFSF |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 63 | MOSCONI ANNA | 4182 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 110 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 97 | GIULIANO LUIGI | 2349 | MAS |
#3 | 94 | BUSCA MAURIZIO | 1201 | MAS |
#4 | 93 | STRIANO GENNARO | 4069 | MAS |
#5 | 86 | SCUNGIO ROSINO | 1654 | MAS |
#6 | 84 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#7 | 78 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#8 | 76 | RICCIO GIOVANNI | 3520 | MAS |
#9 | 73 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#10 | 67 | MAZZARELLI NICO RAFFAELE | 3714 | MAS |
#11 | 62 | PETRONI ROMOLO | 2895 | MAS |
#12 | 54 | MASSARO NICOLA | 4411 | MAS |
#13 | 41 | LAVORGNA ALESSIO | 2475 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#2 | 104 | BELLINA AGOSTINONE CARLO | 172 | MFCF |
#3 | 103 | SAMBUCINI CARLO | 2728 | MFCF |
#4 | 101 | CAVALLI CARLO MARIA | 1733 | MFCF |
#5 | 100 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#6 | 100 | TRADITO LARRY | 1284 | MFCF |
#7 | 98 | DE SANTIS RENZO | 3536 | MFCF |
#8 | 93 | TOCCO ANDREA | 2700 | MFCF |
#9 | 91 | PELUCCHINI MATTEO | 4510 | MFCF |
#10 | 88 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 107 | COMPAGNONE LUCIO | 3521 | MFSF |
#2 | 105 | COLAIANNI GIUSEPPE | 2675 | MFSF |
#3 | 102 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#4 | 98 | D'AREZZO GUGLIELMO | 1401 | MFSF |
#5 | 94 | CRETA FRANCESCO | 1208 | MFSF |
#6 | 94 | COCUZZÒLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#7 | 93 | LOPEZ GIOVANNI | 4241 | MFSF |
#8 | 92 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#9 | 90 | CAMPANILE ALDO | 3559 | MFSF |
#10 | 71 | MARTINO VALTER | 3558 | MFSF |
#11 | 40 | MARSEGLIA ARTURO | 1443 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 121 | RATARI MARIO | 1432 | MSAS |
#2 | 102 | MICHELI FRANCESCO | 1042 | MSAS |
#3 | 94 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#4 | 94 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#5 | 89 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#6 | 86 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#7 | 82 | LORUSSO FABRIZIO | 366 | MSAS |
#8 | 80 | FIORE PIERLUIGI | 1842 | MSAS |
#9 | 77 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#2 | 96 | DE BENEDETTI MAURIZIO | 2370 | MSFCF |
#3 | 92 | ALEANDRI CLAUDIO | 4187 | MSFCF |
#4 | 91 | MACIOCE GERARDO | 3677 | MSFCF |
#5 | 91 | SCARSELLA CARLO | 2120 | MSFCF |
#6 | 89 | MARONI GRAZIANO | 4238 | MSFCF |
#7 | 89 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#8 | 86 | SCIPIONE SANDRO | 50 | MSFCF |
#9 | 83 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#10 | 74 | LEONETTI VITTORIO | 3065 | MSFCF |
#11 | 67 | MUSELLI FRANCO | 66 | MSFCF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 85 | MACIOCE DANILA | 4431 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 97 | MACIOCE EDOARDO | 3933 | U14 |
#2 | 87 | MARTINO ALESSANDRA | 3806 | U14 |
#3 | 84 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 83 | MARTINO SERENA | 3357 | U17FS |
#2 | 81 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |