Lega Arcieri Medievali

Caricamento in corso...
VALLEFOGLIA (PU) - 27 aprile 2025
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | MALAGUTTI SIMONA | 1559 | DAS |
#2 | 105 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#3 | 87 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#4 | 80 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#5 | 72 | DONATI DANIELA | 4393 | DAS |
#6 | 71 | KAMAUN DESIREE | 611 | DAS |
#7 | 66 | ANTONELLI ALESSIA | 4394 | DAS |
#8 | 65 | CIGNONI NATALIA | 3903 | DAS |
#9 | 53 | PISCITELLO CLAUDIA | 63 | DAS |
#10 | 47 | COMANDUCCI SONIA | 4524 | DAS |
#11 | 26 | TATONI SILVIA | 64 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#2 | 101 | DI PAOLI ANTONELLA | 3612 | DFCF |
#3 | 97 | SPOLETINI GESSICA | 4218 | DFCF |
#4 | 78 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#5 | 77 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#6 | 75 | CIARMATORI LAURA | 4442 | DFCF |
#7 | 72 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#8 | 71 | RINCHI BEATRICE | 4424 | DFCF |
#9 | 65 | BOLOGNINI FRANCESCA | 3070 | DFCF |
#10 | 64 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#11 | 63 | BALDANTONI BEATRICE | 4587 | DFCF |
#12 | 62 | POMPILI ALICE | 4586 | DFCF |
#13 | 54 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#14 | 53 | GAMBINI SIMONETTA | 4479 | DFCF |
#15 | 26 | BRIONI SONIA | 4507 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 83 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 80 | VENTURINI ENRICA | 1932 | DFSF |
#3 | 67 | FERRI ROBERTA | 3066 | DFSF |
#4 | 47 | SANTI LAURA | 951 | DFSF |
#5 | 38 | MASSA ILARIA | 4569 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 65 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
CATEGORIA: DSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 77 | BRUGIATELLI PATRIZIA | 1055 | DSFSF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 109 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#2 | 108 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#3 | 107 | BUSCA MAURIZIO | 1201 | MAS |
#4 | 106 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#5 | 98 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#6 | 93 | BIANCHI STEFANO | 2691 | MAS |
#7 | 92 | LEONI RAFFAELE | 2695 | MAS |
#8 | 91 | NICOLINI MATTEO | 2694 | MAS |
#9 | 89 | BROCCANELLO PIETRO | 4229 | MAS |
#10 | 88 | TATONI AMERIGO | 62 | MAS |
#11 | 88 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#12 | 85 | CESILE GIORGIO | 4523 | MAS |
#13 | 85 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#14 | 73 | PROVASI SIMONE | 4567 | MAS |
#15 | 64 | GRACCI LEONARDO | 4504 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 120 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#2 | 118 | TORRICELLI GRAZIANO | 4591 | MFCF |
#3 | 113 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#4 | 112 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#5 | 110 | ALBERGATI LUCA | 4151 | MFCF |
#6 | 108 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#7 | 106 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#8 | 106 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#9 | 104 | CAVALLI CARLO MARIA | 1733 | MFCF |
#10 | 100 | PELUCCHINI MATTEO | 4510 | MFCF |
#11 | 100 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#12 | 99 | MAGI STEFANO | 2808 | MFCF |
#13 | 97 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#14 | 92 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#15 | 91 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#16 | 90 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#17 | 86 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#18 | 83 | MARIANI GIACOMO | 2397 | MFCF |
#19 | 81 | FIUMANI ALESSANDRO | 4352 | MFCF |
#20 | 80 | MAPELLI LUCA | 4443 | MFCF |
#21 | 80 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#22 | 77 | SCALA PAOLO | F43625 | MFCF |
#23 | 74 | COSTANTINI GABRIELE | 4032 | MFCF |
#24 | 67 | POSTACCHINI LUCA | 4247 | MFCF |
#25 | 60 | FALASCHI MARCO | 1214 | MFCF |
#26 | 37 | BAIETTI LUCA | 3571 | MFCF |
#27 | 23 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 113 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#2 | 112 | LAZZARI MARCO | 138 | MFSF |
#3 | 105 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#4 | 102 | BUZZONI MORENO | 1838 | MFSF |
#5 | 101 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#6 | 98 | INGENITO ANTONIO | 246 | MFSF |
#7 | 93 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#8 | 86 | BAROTTI PAOLO | 4297 | MFSF |
#9 | 63 | CASACCI SIMONE | 2612 | MFSF |
#10 | 46 | PERSARESI SIMONE | 4570 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 99 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#2 | 97 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#3 | 96 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#4 | 92 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#5 | 91 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#6 | 88 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#7 | 88 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MSAS |
#8 | 87 | MAROTTA DONATO ANTONIO | 3590 | MSAS |
#9 | 77 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MSAS |
#10 | 67 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 109 | CIOLI FAUSTO | 4425 | MSFCF |
#2 | 105 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#3 | 98 | VASELLI WERTER | 3249 | MSFCF |
#4 | 97 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#5 | 96 | GIUMBINI VENANZIO | 4043 | MSFCF |
#6 | 94 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#7 | 93 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#8 | 92 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
#9 | 91 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 96 | MANCIANTI MASSIMO | 4080 | MSFSF |
#2 | 89 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 59 | CESILE GABRIEL | 4525 | U10 |
#2 | 47 | SCALA ADA | 4474 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 106 | SCALA PIETRO ALFREDO | F43624 | U14 |
#2 | 90 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 71 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17FS |