VALLEFOGLIA (PU) - 28 aprile 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 108 | MALAGUTTI SIMONA | 1559 | DAS |
#2 | 93 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#3 | 91 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#4 | 85 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#5 | 84 | MORGANTI SABRINA | 1089 | DAS |
#6 | 84 | TIMPERI SILVIA | 3852 | DAS |
#7 | 82 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#8 | 80 | NOSOTTI VILMA | 834 | DAS |
#9 | 62 | PISCITELLO CLAUDIA | 63 | DAS |
#10 | 28 | TATONI SILVIA | 64 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 116 | DONATI ORIETTA | 2607 | DFCF |
#2 | 95 | DI PAOLI ANTONELLA | 3612 | DFCF |
#3 | 92 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#4 | 90 | SPOLETINI GESSICA | 4218 | DFCF |
#5 | 88 | PIRANI EMANUELA | 4237 | DFCF |
#6 | 88 | FRATTINI MONICA | 2610 | DFCF |
#7 | 79 | DRUDA EMANUELA | 4235 | DFCF |
#8 | 69 | SIMONCELLI SHARON | 4482 | DFCF |
#9 | 69 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#10 | 62 | FEDERICI FEDERICA | 4480 | DFCF |
#11 | 61 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#12 | 59 | PESARESI PATRIZIA | 1054 | DFCF |
#13 | 57 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
#14 | 56 | CIARMATORI LAURA | 4442 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 94 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#2 | 82 | FERRI ROBERTA | 3066 | DFSF |
#3 | 59 | ANGELUCCI CLAUDIA | 4146 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 86 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
#2 | 76 | FREZZI ANNA MARIA | 2 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 73 | MARISIO LUISA | 2785 | DSFCF |
#2 | 69 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
CATEGORIA: DSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 78 | BRUGIATELLI PATRIZIA | 1055 | DSFSF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 120 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#2 | 116 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#3 | 106 | BALDINI RICCARDO STEFANO | 1090 | MAS |
#4 | 103 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#5 | 103 | BELLINI ANDREA | 4169 | MAS |
#6 | 98 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#7 | 95 | MICHELSANTI ROSSANO | 2485 | MAS |
#8 | 90 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#9 | 89 | BUZZONI MORENO | 1838 | MAS |
#10 | 85 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#11 | 85 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#12 | 74 | TATONI AMERIGO | 62 | MAS |
#13 | 66 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#14 | 53 | DE ANGELIS FEDERICO | 3938 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 124 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#2 | 123 | ALBERGATI LUCA | 4151 | MFCF |
#3 | 121 | CANTAGALLI GIANCARLO | 580 | MFCF |
#4 | 120 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#5 | 115 | TALIA MASSIMO | 4145 | MFCF |
#6 | 114 | CAMPO VITO | 1852 | MFCF |
#7 | 110 | BOSCHI GABRIELE | 2261 | MFCF |
#8 | 110 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#9 | 109 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#10 | 109 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#11 | 107 | DEL BIANCO DANIELE | 4111 | MFCF |
#12 | 101 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#13 | 101 | FIUMANI ALESSANDRO | 4352 | MFCF |
#14 | 101 | FANTONI VALTER | 2611 | MFCF |
#15 | 99 | MARIANI GIACOMO | 2397 | MFCF |
#16 | 99 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#17 | 93 | NUBILE DAVIDE | 4150 | MFCF |
#18 | 87 | POMPINI ALEKSEJ | 4490 | MFCF |
#19 | 84 | AURILIO FRANCESCO | 4296 | MFCF |
#20 | 73 | COSTANTINI GABRIELE | 4032 | MFCF |
#21 | 59 | POSTACCHINI LUCA | 4247 | MFCF |
#22 | 28 | BAIETTI LUCA | 3571 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 114 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#2 | 108 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#3 | 107 | COCUZZOLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#4 | 104 | MANTOVANI UGO | 3098 | MFSF |
#5 | 101 | CIANDRI MASSIMO | 3640 | MFSF |
#6 | 99 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#7 | 88 | NICOLINI MATTEO | 2694 | MFSF |
#8 | 77 | INGENITO ANTONIO | 246 | MFSF |
#9 | 74 | TADONIO STEFANO | 4355 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 105 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#2 | 104 | MAROTTA DONATO ANTONIO | 3590 | MSAS |
#3 | 103 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#4 | 97 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#5 | 96 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#6 | 95 | STORTI BRUNO | 12 | MSAS |
#7 | 85 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#8 | 83 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 110 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#2 | 107 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#3 | 99 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#4 | 99 | FOSSA ANTONINO | 2406 | MSFCF |
#5 | 99 | TOMBI MICHELANGELO | 3250 | MSFCF |
#6 | 99 | BORNATI DANILO | 1040 | MSFCF |
#7 | 97 | VASELLI WERTER | 3249 | MSFCF |
#8 | 96 | GIUMBINI VENANZIO | 4043 | MSFCF |
#9 | 93 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#10 | 89 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 109 | PERTICARA' GABRIELE | 4173 | MSFSF |
CATEGORIA: U17FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 85 | PACI STEFANO | 4481 | U17FS |
#2 | 66 | MORO LEONARDO | 3721 | U17FS |