VOLTERRA (PI) - 16 giugno 2024
CATEGORIA: DAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 62 | LUNARDI CAROLA | 4337 | DAS |
#2 | 60 | GRACCI FRANCESCA | 4376 | DAS |
#3 | 59 | BETTINI CHIARA | 4022 | DAS |
#4 | 50 | BOCCACCI CLAUDIA | 4346 | DAS |
#5 | 44 | NOSOTTI WILMA | 834 | DAS |
#6 | 44 | NUNEZ JEANETTE | 4276 | DAS |
#7 | 42 | DELLA FIORE MARGHERITA | 4057 | DAS |
#8 | 40 | BARBONI ROBERTA | 4360 | DAS |
#9 | 37 | CIGNONI SERENA | 3902 | DAS |
#10 | 30 | PISCITELLO CLAUDIA | 63 | DAS |
#11 | 30 | CHANDRA BADI DENISE | 4459 | DAS |
#12 | 13 | TATONI SILVIA | 64 | DAS |
CATEGORIA: DFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 70 | BIAGIOTTI LUISA | 4446 | DFCF |
#2 | 67 | FOSSA GIANCARLA | 3672 | DFCF |
#3 | 66 | LAMI SARA | 1533 | DFCF |
#4 | 62 | LICALZI AZZURRA | 2855 | DFCF |
#5 | 61 | BRIGANTE MICHELA | 4046 | DFCF |
#6 | 61 | PUPESCHI SARA | 3225 | DFCF |
#7 | 56 | LANDI MONICA | 2617 | DFCF |
#8 | 55 | BRACONI MERY | 2928 | DFCF |
#9 | 52 | LOI SIMONETTA | 3540 | DFCF |
#10 | 47 | BOSCHI ASIA | 2260 | DFCF |
#11 | 45 | RENZI TATIANA | 1451 | DFCF |
#12 | 44 | BARROW OLIVIA | 3724 | DFCF |
#13 | 42 | RINCHI BEATRICE | 4424 | DFCF |
#14 | 42 | ANTONELLI CAROLINA | 4450 | DFCF |
#15 | 33 | MORESCHINI VALENTINA | 3935 | DFCF |
#16 | 24 | FOSSETTI FEDERICA | 1874 | DFCF |
CATEGORIA: DFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 67 | SCHEZZINI CLAUDIA | 2817 | DFSF |
#2 | 53 | GIULIANI SONIA | 290 | DFSF |
#3 | 36 | ROVERELLI CHIARA | 2553 | DFSF |
#4 | 35 | DAVETH GAIA | 4212 | DFSF |
CATEGORIA: DSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 48 | FIO FLAVIA | 548 | DSAS |
#2 | 45 | PITTAU FIORELLA | 1815 | DSAS |
#3 | 43 | MONTAGNANI DANIELA | 3942 | DSAS |
CATEGORIA: DSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 41 | CESCHINI CECILIA | 2942 | DSFCF |
CATEGORIA: MAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 88 | GRACCI ALESSANDRO | 4024 | MAS |
#2 | 86 | BIANCALANI PAOLO | 665 | MAS |
#3 | 79 | BELLINI ANDREA | 4169 | MAS |
#4 | 76 | FRANCI MANRICO | 751 | MAS |
#5 | 76 | FALLANI FRANCO | 1238 | MAS |
#6 | 75 | BOLANO PATRIZIO | 2816 | MAS |
#7 | 74 | MORIELLO NICOLA | 1618 | MAS |
#8 | 74 | DELLO SBARBA FEDERICO | 1279 | MAS |
#9 | 74 | KMIT ARTEM | 4389 | MAS |
#10 | 72 | CIGNONI WILLIAMS | 3940 | MAS |
#11 | 70 | TORCHIO MICHELE | 525 | MAS |
#12 | 70 | ROCCHI GIOVANNI | 4426 | MAS |
#13 | 67 | MARILUNGO LORENZO | 4172 | MAS |
#14 | 67 | PACIARONI DAVIDE | 4230 | MAS |
#15 | 66 | CAPONI DAVID | 3998 | MAS |
#16 | 65 | CAVINA CRISTIANO | 4303 | MAS |
#17 | 64 | NUCCETELLI FABIO | 4401 | MAS |
#18 | 60 | SCARANO GERARDO | 4354 | MAS |
#19 | 58 | GADDI VITTORIO | 3541 | MAS |
#20 | 56 | GELLI ENZO | 4019 | MAS |
#21 | 55 | ZANAROLI MASSIMILIANO | 4361 | MAS |
#22 | 54 | SCHEZZINI ANDREA | 4291 | MAS |
#23 | 50 | CANOSCI SAMUELE | 4381 | MAS |
#24 | 48 | CHIARI STEFANO | 1829 | MAS |
#25 | 48 | TATONI AMERIGO | 62 | MAS |
#26 | 46 | BRACCINI ALESSANDRO | 1561 | MAS |
#27 | 41 | FONTANELLA GIUSEPPE | 4189 | MAS |
#28 | 38 | SENESI SIMONE | 4448 | MAS |
#29 | 34 | GIRELLI MASSIMO | 664 | MAS |
#30 | 29 | TADONIO STEFANO | 4355 | MAS |
CATEGORIA: MFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 90 | BOSCHI GABRIELE | 2261 | MFCF |
#2 | 84 | PIERINI MASSIMO | 2805 | MFCF |
#3 | 83 | CINI MARCO | 4324 | MFCF |
#4 | 82 | MAESTRI MASSIMILIANO | 3084 | MFCF |
#5 | 82 | ARMONICI LUCA | 4013 | MFCF |
#6 | 81 | CANTAGALLI GIANFRANCO | 580 | MFCF |
#7 | 81 | SOLLAZZI PAOLO | 4079 | MFCF |
#8 | 78 | BINDI CARLO | 2908 | MFCF |
#9 | 77 | FANTONI ANDREA | 4338 | MFCF |
#10 | 77 | LICALZI ALFONSO | 2856 | MFCF |
#11 | 76 | GALLI CARLO | 3205 | MFCF |
#12 | 75 | CARAFFINI BRUNO | 2786 | MFCF |
#13 | 73 | PICCIOLI CLAUDIO | 4330 | MFCF |
#14 | 73 | FIERI DARIO | 3772 | MFCF |
#15 | 68 | PUCCI ANDREA | 1249 | MFCF |
#16 | 66 | SCALA PAOLO | 4323 | MFCF |
#17 | 66 | CIANDRI MASSIMO | 3640 | MFCF |
#18 | 66 | GRILLI ALESSIO | 4099 | MFCF |
#19 | 65 | POMPINI ALEKSEJ | 4490 | MFCF |
#20 | 65 | GIUDICE MARCO | 2184 | MFCF |
#21 | 61 | CORBELLI DORIANO | 2189 | MFCF |
#22 | 60 | CASSETTA GASTON ARIEL | 4356 | MFCF |
#23 | 60 | VITI RICCARDO | 4153 | MFCF |
#24 | 59 | DI MARTINO DOMENICO PIO | 4397 | MFCF |
#25 | 59 | COLETTA ALESSANDRO | 2883 | MFCF |
#26 | 59 | FALASCHI NICOLA | 3705 | MFCF |
#27 | 56 | MORESCHINI CRISTIANO | 3934 | MFCF |
#28 | 55 | DEIANA NATALINO | 3203 | MFCF |
#29 | 50 | SOLFORATI CLAUDIO | 1636 | MFCF |
#30 | 50 | FASOLI TOBIA | 4321 | MFCF |
#31 | 46 | CAPPELLETTI MATTIA | 3965 | MFCF |
#32 | 44 | ROCCHI GIANLUCA | 2400 | MFCF |
#33 | 38 | FESTA LUCA | 4410 | MFCF |
#34 | 36 | FALASCHI MARCO | 1214 | MFCF |
#35 | 28 | FORCONI ROBERTO | 1215 | MFCF |
CATEGORIA: MFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | COCUZZOLI ANGELO | 3603 | MFSF |
#2 | 73 | CINTIO CLAUDIO | 506 | MFSF |
#3 | 72 | MAZZOTTA GIANFRANCO | 2834 | MFSF |
#4 | 67 | BAROTTI PAOLO | 4297 | MFSF |
#5 | 66 | ARFAIOLI ALESSANDRO | 4347 | MFSF |
#6 | 65 | TOSI MARCO | 2531 | MFSF |
#7 | 64 | MACCARONI MASSIMO | 2923 | MFSF |
#8 | 62 | ANTONI DAVIDE | 3757 | MFSF |
#9 | 60 | DADO ANTONINO | 4081 | MFSF |
#10 | 56 | INGENITO ANTONIO | 246 | MFSF |
#11 | 45 | NICOLINI MATTEO | 2694 | MFSF |
#12 | 39 | ROCCHI EZIO | 2159 | MFSF |
CATEGORIA: MSAS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | LAZZERI MASSIMO | 4020 | MSAS |
#2 | 81 | PARESCHI SERGIO | 4298 | MSAS |
#3 | 74 | SCARPONE GABRIELE | 3929 | MSAS |
#4 | 67 | FERRI ITALO | 3662 | MSAS |
#5 | 65 | CARLONI ERCOLE | 397 | MSAS |
#6 | 63 | CARLETTI ILARIO | 3055 | MSAS |
#7 | 60 | TORNIAI EVANDRO | 80 | MSAS |
#8 | 60 | LOCCI MAURO | 4021 | MSAS |
#9 | 59 | CAFAGGINI SANTI | 392 | MSAS |
#10 | 50 | FIDANZI STEFANO | 3832 | MSAS |
#11 | 43 | BENCIVENNI MARCO | 3999 | MSAS |
CATEGORIA: MSFCF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 82 | FALOMI LEO | 2090 | MSFCF |
#2 | 79 | RENZI GIOVANNI | 2926 | MSFCF |
#3 | 75 | CULOTTA GIUSEPPE | 831 | MSFCF |
#4 | 73 | ROMANO ITALO | 1920 | MSFCF |
#5 | 72 | FORNAROLI MASSIMO | 4031 | MSFCF |
#6 | 66 | BOCCACCI ALFREDO MAURO | 640 | MSFCF |
#7 | 60 | ARZILLI ROBERTO | 3771 | MSFCF |
#8 | 56 | CAINI FRANCO | 4447 | MSFCF |
#9 | 55 | BIANCHI MORENO | 1420 | MSFCF |
#10 | 37 | CIRAOLO CLAUDIO | 3831 | MSFCF |
#11 | 36 | SPALLINO GIOVANNI | 4484 | MSFCF |
CATEGORIA: MSFSF |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 72 | MANCIANTI MASSIMO | 4080 | MSFSF |
CATEGORIA: U10 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 55 | LIBERATORI LUCIO | 4260 | U10 |
#2 | 49 | SCALA ADA | 4474 | U10 |
#3 | 41 | CIOMEI EDOARDO | 4464 | U10 |
#4 | 29 | CIOMEI MELISSA | 4465 | U10 |
CATEGORIA: U14 |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 94 | SCALA PIETRO ALFREDO | 4322 | U14 |
#2 | 74 | FASOLI ZENO | 4320 | U14 |
#3 | 68 | NUCCETELLI LORENZO | 4345 | U14 |
#4 | 67 | BOSCHI LUCA | 3964 | U14 |
#5 | 66 | CINI MARIKA | 4325 | U14 |
#6 | 55 | SENESI LORENZO | 4449 | U14 |
#7 | 39 | ZANAROLI DAPHNE | 4362 | U14 |
#8 | 32 | DRAGANI GABRIEL | 4329 | U14 |
CATEGORIA: U17 AS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 33 | FONTANELLA LEONARDO | 4191 | U17 AS |
CATEGORIA: U17 FS |
# | Punteggio gara | Cognome e nome | Nr Tessera | Cat. LAM |
---|
#1 | 57 | GAMBINI ALICE | 3718 | U17 FS |
#2 | 35 | MORO LEONARDO | 3721 | U17 FS |